序 號 | 名 稱 | 規 格 | 單位 | 簡要說明 | |
KWWL-1 |
物流樞紐中心沙盤仿真模型
(包括鐵路、公路、港口、航空四鐘物流運輸區域,信息中心、 銀行、海關、超市、倉庫、裝卸設備科學布局。用戶可根據場地的大小選擇適當的沙盤規格) |
8000*6000 | 臺 | 光電演示效果 | |
KWWL-2 | 6000*4000 | 臺 | 光電演示效果 | ||
KWWL-3 | 5000*3000 | 臺 | 光電演示效果 | ||
KWWL-4 | 4000*2000 | 臺 | 光電演示效果 | ||
KWWL-5 | 3000*2000 | 臺 | 光電演示效果 | ||
KWWL-6 | 物流港口沙盤仿真模型 | 3000*2000 | 臺 | 光電演示效果 | |
KWWL-7 | 配送中心多個進出貨站布局模型 | 1600×1800 | 臺 | 光電演示效果 | |
KWWL-8 | 現代物流沙盤、物流園區沙盤 | 6000×4000 | 臺 | 光電演示效果 | |
KWWL-9 | 國際全程物流和港口演示沙盤模型 | 3500×1800 | 臺 | 光電演示效果 | |
KWWL-10 | 第三方物流演示沙盤模型 | 2400×1800 | 臺 | 光電演示效果 | |
KWWL-11 | 大型智能交互物流沙盤 | 6000×3000 | 臺 | 光電演示效果 | |
KWWL-12 | 煤碳模擬堆場(沙盤模型) | 2000×3000 | 臺 | 光電演示效果 | |
KWWL-13 | 散貨船模型 | 長900×300 | 件 | 汽車烤漆,外形仿真 | |
KWWL-14 | 成品油船模型 | 長900×300 | 件 | 汽車烤漆,外形仿真 | |
KWWL-15 | 集裝箱船模型 | 長900×300 | 件 | 汽車烤漆,外形仿真 | |
KWWL-16 | 雜貨船模型 | 長900×300 | 件 | 汽車烤漆,外形仿真 | |
KWWL-17 | 鐵路運輸樞紐仿真沙盤模型 | 3000*2000 | 臺 | 光電演示效果 | |
KWWL-18 | 物流配送中心整體布局模型 | 1800*1600 | 臺 | 剖面整體結構顯示 | |
KWWL-19 | 貨格式自動倉庫結構布置模型 | 1800*1600 | 塊 | 剖面整體結構顯示 | |
KWWL-20 | 大型超市剖視整體布局模型 | 2100*1000 | 臺 | 剖面整體結構顯示 | |
KWWL-21 | 汽車工業制造物流過程流程演示板 | 1000*800 | 臺 | 透明、結構顯示 | |
KWWL-22 | 企業物流過程演示板 | 1000*800 | 臺 | 透明、結構顯示 | |
KWWL-23 | 社會宏觀物流過程演示板 | 1000*800 | 臺 | 透明、結構顯示 | |
KWWL-24 | 物流配送中心作業流程圖示教板 | 1000*800 | 臺 | 透明、結構顯示 | |
KWWL-25 | 物流配送中心詳細布置規劃示教板 | 1000*800 | 臺 | 透明、結構顯示 | |
KWWL-26 | 社會化物流系統結構及運作流程示教板 | 1000*800 | 臺 | 透明、結構顯示 | |
KWWL-27 | 物流作業高效化流程示教板 | 1000*800 | 臺 | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-28 | 典型現代化倉庫作業流程示教板 | 1000*800 | 臺 | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-29 | 海爾市場鏈同步流程示教板 | 1000*800 | 臺 | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-30 | 第三方物流配送流程圖示教板 | 1000*800 | 臺 | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-31 | 企業物流管理業務流程示教板 | 1000*800 | 臺 | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-32 | 零散形(包裝)企業物流流程示教板 | 1000*800 | 塊 | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-33 | 倉庫出入庫業務流程示教板 | 1000*800 | 臺 | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-34 | 配送基本流程示教板 | 1000*800 | 臺 | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-35 | 制造型企業一般生產流程示教板 | 1000*800 | 臺 | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-36 | 會計電算化信息系統流程模擬示教板 | 1000*800 | 臺 | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-37 | 固定式起重機模型 | 400*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-38 | 桅桿動臂起重機模型 | 600*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-39 | 汽車起重機模型 | 600*400 | 塊 | 仿真電動演示 | |
KWWL-40 | 履帶起重機模型 | 400*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-41 | 鐵路起重機模型 | 600*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-42 | 纜索起重機模型 | 600*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-43 | 10T橋式抓斗起重機模型 | 600*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-44 | 龍門式起重機模型 | 600*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-45 | 輪胎式起重機模型 | 400*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-46 | 門座式起重機模型 | 600*400 | 塊 | 仿真電動演示 | |
KWWL-47 | 帶式輸送機模型 | 800*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-48 | 尾部帶式輸送機模型 | 800*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-49 | 固定式輸送機模型 | 800*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-50 | 垂直螺旋輸送機模型 | 800*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-51 | 水平螺旋輸送機模型 | 800*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-52 | 氣墊式輸送機模型 | 800*300 | 臺 | 電動演示 | |
KWWL-53 | 刮板式輸送機模型 | 800*300 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-54 | 懸掛式輸送機模型 | 800*300 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-55 | 吊掛管狀帶式輸送機模型 | 800*300 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-56 | 錕道式輸送機模型 | 800*300 | 塊 | 仿真電動演示 | |
KWWL-57 | 斗式提升機模型 | 1000高*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-58 | 壓送式氣墊輸送機示教板 | 1000*800 | 臺 | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-59 | 混合式氣墊輸送機示教板 | 1000*800 | 臺 | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-60 | 吸收式氣墊輸送機示教板 | 1000*800 | 臺 | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-61 | 斗輪式取料機模型 | 800*500 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-62 | 平衡重式叉車模型 | 400*300 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-63 | 側面式叉車模型 | 400*300 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-64 | 叉車起重部分液壓傳動原理示教板 | 1000*800 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-65 | 二輪式手推車模型 | 600*400 | 臺 | 外形仿真、可動 | |
KWWL-66 | 立體多層式手推車模型 | 600*400 | 塊 | 外形仿真、可動 | |
KWWL-67 | 折疊式手推車模型 | 600*400 | 臺 | 外形仿真、可動 | |
KWWL-68 | 升降式手推車模型 | 600*400 | 臺 | 外形仿真、可動 | |
KWWL-69 | 附梯式手推車模型 | 600*400 | 臺 | 外形仿真、可動 | |
KWWL-70 | 物流籠車模型 | 600*400 | 臺 | 透明、電動結構可視 | |
KWWL-71 | 螺桿式充填機模型 | 600*400 | 臺 | 透明、電動結構可視 | |
KWWL-72 | 柱塞式充填機模型 | 600*400 | 臺 | 透明、電動結構可視 | |
KWWL-73 | 連續式稱重充填機模型 | 600*400 | 臺 | 透明、電動結構可視 | |
KWWL-74 | 計量泵式充填機模型 | 600*400 | 臺 | 透明、電動結構可視 | |
KWWL-75 | 岸邊集裝箱起重機模型 | 800*300 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-76 | 軌道式裝箱龍門起重機模型 | 600*400 | 塊 | 仿真電動演示 | |
KWWL-77 | 集裝箱正面吊運機模型 | 600*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-78 | 輪胎式裝箱龍門起重機模型 | 600*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-79 | 集裝箱叉式裝卸車模型 | 600*300 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-70 | 集裝箱跨運車模型 | 600*300 | 臺 | 外形仿真、可動 | |
KWWL-81 | 集裝箱半掛車模型 | 600*300 | 臺 | 外形仿真、可動 | |
KWWL-82 | 集裝箱牽引車模型 | 600*300 | 臺 | 外形仿真、可動 | |
KWWL-83 | 集裝箱起吊方式 | 上部四點起吊模型 | 600*400 | 臺 | 仿真電動演示 |
KWWL-84 | 上部單點起吊模型 | 600*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-85 | 橫梁下部起吊模型 | 600*400 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-86 | 集裝箱吊具 | 固定式吊具模型 | 600*400 | 臺 | 外形仿真 |
KWWL-87 | 組合式吊具模型 | 600*400 | 塊 | 外形仿真 | |
KWWL-88 | 伸縮式吊具模型 | 600*400 | 塊 | 外形仿真 | |
KWWL-89 | 托 盤 模 型 | 平托盤模型 | 300*400 | 臺 | 外形仿真、結構分色 |
KWWL-90 | 柱式托盤模型 | 300*400 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-91 | 箱式托盤模型 | 300*400 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-92 | 油罐式托盤模型 | 300*400 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-93 |
|
滾輪箱式托盤模型 | 400*300 | 臺 | 外形仿真、結構分色 |
KWWL-94 | 滑動板托盤模型 | 400*300 | 塊 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-95 | 托盤堆積模型 | 多層不交錯堆碼 | 400*300 | 臺 | 外形仿真、結構分色 |
KWWL-96 | 層間縱橫交錯堆碼 | 400*300 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-97 | 磚砌體堆碼 | 400*300 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-98 | 中心留孔堆碼 | 400*300 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-99 | 集裝箱模型 | 通用集裝箱結構 | 600*300 | 臺 | 外形仿真、結構分色 |
KWWL-100 | 冷藏集裝箱結構 | 600*300 | 塊 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-101 | 通風集裝箱結構 | 600*300 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-102 | 罐式集裝箱結構 | 600*300 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-103 | 散貨集裝箱結構 | 600*300 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-104 | 臺架集裝箱結構 | 600*300 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-105 | 平臺集裝箱結構 | 600*300 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-106 | 敞頂集裝箱結構 | 600*300 | 塊 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-107 | 汽車集裝箱結構 | 600*300 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-108 | 動物集裝箱結構 | 600*300 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-109 | 單元貨格式倉庫整體結構布置模型 | 1200*800 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-110 | 重力式貨格式倉庫整體結構布置模型 | 2000*1600 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-111 | 水平(垂直)旋轉式貨架模型 | 600*400 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-112 | 托盤式貨架模型 | 600*400 | 塊 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-113 | 懸臂式貨架模型 | 600*400 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-114 | 移動式貨架模型 | 600*400 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-115 | 駛入式貨架模型 | 600*400 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-116 | 閣樓式貨架模型 | 600*400 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-117 | 高層貨架倉庫建筑模型 | 2000*1600 | 臺 | 剖面整體結構顯示 | |
KWWL-118 | 橋式堆垛機模型 巷道堆垛機模型 | 高600*400 | 塊 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-119 | 自動分揀系統組成立體模型 | 2000*1800 | 臺 | 結構仿真、整體布置 | |
KWWL-120 | 平鋼帶分揀機立體模型 | 2000*1800 | 臺 | 結構仿真、整體布置 | |
KWWL-121 | 伸縮式輸送機模型 | 2000*800 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-122 | 自動分揀機模型 | 3000*800 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-123 | 大型混泥土攪拌站模型 | 1500*600 | 臺 | 光電顯示效果 | |
KWWL-124 | 攪拌輸送車模型 | 800*400 | 塊 | 仿真電動演示 | |
KWWL-125 | 混泥土輸送泵模型 | 1000*300 | 臺 | 仿真電動演示 | |
KWWL-126 | 棚車模型 | 600*400 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-127 | 懸臂式斗輪堆垛取料機模型 | 1000*700 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-128 | 門座抓斗卸船機模型 | 1600*700 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-129 | 卸料小車模型 | 1000*700 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-130 | 螺旋卸船機模型 鏈條卸船機模型 | 1000*700 | 臺 | 外形仿真、結構分色 | |
KWWL-131 | 側懸翻車機模型 轉子翻車機模型 | 1000*700 | 塊 | 外形仿真、結構分色 |